Trinkwassergebühren ab 01.01.2022
Trinkwassergebühren für Tarifkunden des WWAV
Mengengebühr Trinkwasser ohne Mwst. 1,25 € / m³
mit 7 % Mwst. 1,34 € / m³
Q3 in m³/h | Qn in m³/h | Grundgebühr (Monat) | |
ohne MwSt | mit MwSt 7 % | ||
Q3 2,5 | Qn bis 1,5 | 12,05 € | 12,89 € |
Q3 4,0 | Qn bis 2,5 | 19,28 € | 20,63 € |
Q3 10,0 | Qn bis 6 | 48,20 € | 51,57 € |
Q3 16,0 | Qn bis 10 | 77,12 € | 82,52 € |
Q3 25,0 | Qn bis 15 | 120,50 € | 128,94 € |
Q3 40,0 | Qn bis 30 | 192,80 € | 206,30 € |
Q3 63,0 | Qn bis 50 | 303,66 € | 324,92 € |
Q3 100,0 | Qn bis 60 | 482,00 € | 515,74 € |
Q3 160,0 | 771,20 € | 825,18 € |
Q3 = Dauerdurchfluss des Wasserzählers nach MID (Measuring Instruments Directive, europäische Messgeräterichtlinie)
Qn = Nenndurchfluss des Wasserzählers nach EWG (Richtlinie der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft)