Trinkwassergebühren vom 01.07.2018 bis 31.12.2021
Trinkwassergebühren für Tarifkunden des WWAV
Mengengebühr Trinkwasser ohne Mwst. 1,30 € / m³
mit 7 % Mwst. 1,39 € / m³
mit 5 % Mwst. 1,37 € / m³
Q3 in m³/h | Qn in m³/h | Grundgebühr (Monat) | ||
ohne MwSt | mit MwSt 7 % | mit MwSt 5 % | ||
Q3 2,5 | Qn bis 1,5 | 12,05 € | 12,89 € | 12,65 € |
Q3 4,0 | Qn bis 2,5 | 19,28 € | 20,63 € | 20,24 € |
Q3 10,0 | Qn bis 6 | 48,20 € | 51,57 € | 50,61 € |
Q3 16,0 | Qn bis 10 | 77,12 € | 82,52 € | 80,98 € |
Q3 25,0 | Qn bis 15 | 120,50 € | 128,94 € | 126,53 € |
Q3 40,0 | Qn bis 30 | 192,80 € | 206,30 € | 202,44 € |
Q3 63,0 | Qn bis 50 | 303,66 € | 324,92 € | 318,84 € |
Q3 100,0 | Qn bis 60 | 482,00 € | 515,74 € | 506,10 € |
Q3 160,0 | 771,20 € | 825,18 € | 809,76 € |
Q3 = Dauerdurchfluss des Wasserzählers nach MID (Measuring Instruments Directive, europäische Messgeräterichtlinie)
Qn = Nenndurchfluss des Wasserzählers nach EWG (Richtlinie der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft)
Hinweis: Für Heranziehungszeiträume, die zwischen dem 01. Juli 2020 und dem 31. Dezember 2020 enden, gilt für den gesamten abgerechneten Zeitraum der Mehrwertsteuersatz von 5 %.