Trinkwasserpreise vom 01.01.2013 bis 31.12.2014
Trinkwasserpreise für Tarifkunden der EURAWASSER Nord GmbH
gültig vom 01.01.2013 bis 31.12.2014
Mengenpreis Trinkwasser mit Mwst. 1,86 € / m³
Q3 in m³/h | Qn in m³/h | Grundpreis (Monat) |
Q3 2,5 | Qn bis 1,5 | 12,89 € |
Q3 4,0 | Qn bis 2,5 | 20,62 € |
Q3 10,0 | Qn bis 6 | 51,56 € |
Q3 16,0 | Qn bis 10 | 82,50 € |
Qn 15 bis 150 | 225,60 € | |
Q3 25,0 | 128,90 € | |
Q3 40,0 | 206,24 € | |
Q3 63,0 | 324,83 € | |
Q3 100,0 | 515,60 € | |
Qn ab 200 | 300,46 € |
Q3 = Dauerdurchfluss des Wasserzählers nach MID (Measuring Instruments Directive, europäische Messgeräterichtlinie)
Qn = Nenndurchfluss des Wasserzählers nach EWG (Richtlinie der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft)