Trinkwasserpreise bis 30.06.2018
Trinkwasserpreise für Tarifkunden der EURAWASSER Nord GmbH
gültig ab 01.01.2015 bis 30.06.2018
Mengenpreis Trinkwasser mit Mwst. 1,83 € / m³
Q3 in m³/h | Qn in m³/h | Grundpreis (Monat) |
Q3 2,5 | Qn bis 1,5 | 12,89 € |
Q3 4,0 | Qn bis 2,5 | 20,62 € |
Q3 10,0 | Qn bis 6 | 51,56 € |
Q3 16,0 | Qn bis 10 | 82,50 € |
Q3 25,0 | Qn bis 15 | 128,90 € |
Q3 40,0 | Qn bis 30 | 206,24 € |
Q3 63,0 | Qn bis 50 | 324,83 € |
Q3 100,0 | Qn bis 60 | 515,60 € |
Q3 = Dauerdurchfluss des Wasserzählers nach MID (Measuring Instruments Directive, europäische Messgeräterichtlinie)
Qn = Nenndurchfluss des Wasserzählers nach EWG (Richtlinie der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft)